当前位置: 首页>阀门报价>正文

7月11日全国二等玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-25    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:7月11日全国二等玉米市场报价

7月11日全国二等玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1250 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1260 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1330 平舱价 0

玉米 西宁癫痫病专科医院哪家比较好2 辽宁沈阳 1290 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1280 站台价 0

玉米 2 大连港 1350 平舱价 0

玉米 2 秦皇岛港 1340 平仓价 +2.0

玉米 2 山东兖州 1400 站台价 0

玉米 2 山东青岛新疆治疗癫痫病医院 1410 进厂价 0

玉米 2 山东德州 1410 站台价 0

玉米 2 山东滨州 1460 到厂价 0

玉米 2 天津 1400 出库价 0

玉米 2 河北石家庄 1360 出库价 0

玉米 2 河北保定 1330 出库价 0

玉米 2 辽宁锦州 1340 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1360 站台价 0

玉米 2 癫痫病怎么治疗效果最好 河南安阳 1350 站台价 怎么治疗成年人癫痫有效 0

玉米 2 河南洛阳 1350 站台价 0

玉米 2 江苏南京 1450 进厂价 0

玉米 2 连云港 1360 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1450 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1450 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1450 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1460 码头价 0

玉米 2 安徽合肥 1450 站台价 0

玉米 2 宁夏 1390 出库价 0

玉米 2 上海港 1420 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1480 到站价 0

玉米 2 云南昆明 1440 出库价 0

玉米 2 湖北武汉 1500 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1480 到站价 0

玉米 2 四川成都 1530 到站价 0

玉米 2 广西南宁 1530 站台价 0

玉米 2 福建泉州 1470 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1470 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1470 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1420 港口价 0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   治疗癫痫病最好的药   抗癫痫中药   什么方法治疗癫痫病最好   上海癫痫医院   南京治疗癫痫   南京治疗癫痫   贵阳最好的癫痫病医院   湖南最好的癫痫医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图